Características principais
Deslocamento teórico (pcm) | 7,4 |
---|---|
Deslocamento teórico (l/m) | 153 |
Dimensões do Produto LxAxP (mm) | 730 x 315 x 630 |
Nº de Polos | 2 |
Peso Bruto (kg) | 49,6 |
Peso Líquido (kg) | 39,6 |
Potência do motor (hp) | 1,5 |
Potência do motor (kW) | 1,1 |
Pressão de Operação Máxima (bar) | 8,6 |
Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²) | 125 |
Pressão de Operação Mínima (bar) | 6,2 |
Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²) | 90 |
Unidade Compressora – Nº de Estágios | 1 |
Unidade Compressora – Nº de Pistões | 1 |
Volume do Reservatório de Ar (L) | 46 |
altura (cm): 75 50 – largura (cm): 37 00 – comprimento (cm): 71 00
Avaliações
Não há avaliações ainda.