Características principais
Tamanho da marca | Comprimento do pé | BR |
---|---|---|
37 | 25.5 cm | 37 |
38 | 26 cm | 38 |
39 | 27 cm | 39 |
40 | 27.5 cm | 40 |
41 | 28 cm | 41 |
42 | 28.5 cm | 42 |
43 | 29.5 cm | 43 |
44 | 30 cm | 44 |
45 | 32 cm | 45 |
Como tirar suas medidas
Comprimento do pé
Em um papel, desenhe o contorno dos seus pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.
Avaliações
Não há avaliações ainda.