Características principais
Tamanho da embalagem aproximada: 36×22
As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho da marca | Comprimento do pé | BR | US | EU |
---|---|---|---|---|
37 | 26.5 cm | 37 | 8 | 39 |
38 | 26.8 cm | 38 | 8.5 | 40 |
39 | 27.8 cm | 39 | 9.5 | 41 |
40 | 28 cm | 40 | 10 | 42 |
41 | 28.8 cm | 41 | 11 | 43 |
42 | 29 cm | 42 | 11.5 | 44 |
43 | 30.5 cm | 43 | 11.5 | 45 |
44 | 30.8 cm | 44 | 12 | 46 |
45 | 32 cm | 45 | 13 | 47 |
Como tirar suas medidas
Comprimento do pé
Em um papel, desenhe o contorno dos seus pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.
Avaliações
Não há avaliações ainda.