Características principais
As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho | Altura | Cintura |
---|---|---|
P | 158-164 cm | 76-80 cm |
M | 170-176 cm | 88-92 cm |
G | 176-182 cm | 92-96 cm |
GG | 182-188 cm | 96-100 cm |
EXG | 188-194 cm | 104-108 cm |
Como tirar suas medidas
Altura
De pé, coluna reta e pés juntos, meça do topo da cabeça até o chão.
Cintura
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o peito e o quadril.
Avaliações
Não há avaliações ainda.